信息公示
历史学院2013-2014第二学期专业奖学金公示
信息来源:历史文化学院 |责任编辑:Xulei 发布时间:2014/08/31 00:00:00

历史学院2013-2014第二学期专业奖学金公示

 

 

 

 

 

 

2013级历史学专业奖学金
学号 姓名 专业素质成绩 其他素质成绩 综合素质成绩 月金额 等级
111134223 于永 42.88 49.5 92.38 120 一等
111134203 程旭 42.73 49 91.73 120 一等
111134109 李哲 41.28 49.5 90.78 120 一等
111134116 宋琳 41.53 49 90.53 80 二等
111134101 白素媛 42.80 47 89.80 80 二等
111134214 曲昕竺 46.55 43 89.55 80 二等
111134117 孙垄贵 39.48 50 89.48 80 二等
111134102 陈长龙 41.03 48 89.03 80 二等
111134224 张磊 46.70 42 88.70 80 二等
111134210 刘荣波 43.95 44 87.95 40 三等
111134127 赵健 42.73 44.5 87.23 40 三等
111134112 马迪 36.28 50 86.28 40 三等
111134114 潘海娇 37.23 47 84.23 40 三等
111134228 朱园 44.38 38 82.38 40 三等
111134208 李俊达 39.33 41 80.33 40 三等
111134113 马思博 41.28 39 80.28 40 三等
111134204 韩旭 41.55 38.5 80.05 40 三等
111134128 郑雪 42.90 37 79.90 40 三等
111134222 杨玉花 43.43 36 79.43 40 三等
111134126 张子怡 43.40 36 79.40 40 三等
111134219 王哲 39.58 39.5 79.08 40 三等
111134110 刘丽影 40.83 38 78.83 40 三等
111134103 崔欣欣  43.70 35 78.70 40 三等
111134209 李志宇 36.70 42 78.70 40 三等
111134121 吴君颖 42.65 36 78.65 40 三等
111134124 姚灼 44.28 34 78.28 40 三等
111134111 吕倩然 44.40 33 77.40 40 三等
111134227 郑欢 41.20 35.5 76.70 40 三等
111134218 王晓新 40.23 35.5 75.73 40 三等
111134206 金辉 41.63 34 75.63 40 三等
111134212 马琳 40.38 35 75.38 40 三等
111134220 王紫娟 42.98 32 74.98 40 三等
111134107 刘慧 37.93 36 73.93 40 三等
111134105 贾莹 39.83 34 73.83 40 三等
111134118 王聪 39.95 33 72.95 40 三等
111134211 卢琪 39.90 33 72.90 40 三等
111134213 潘琴 38.83 34 72.83 40 三等
111134106 姜雪莹 38.05 34 72.05 40 三等
111134215 隋珊珊 42.68 29 71.68 40 三等
111134202 陈冉 39.70 31 70.70 40 三等
111134216 孙佳宁 38.70 32 70.70 40 三等
111134119 王磊磊 38.70 31.5 70.20 40 三等
111134125 张说 42.75 27 69.75 40 三等
111134123 闫爽 38.40 28 66.40 40 三等
111134226 赵雪 38.50 50 88.50 0
111134207 李汉元 36.35 50 86.35 0
111134108 李莹 42.05 40 82.05 0
111134120 王云棋 36.15 41.5 77.65 0
111134221 闫东梅 36.08 39 75.08 0
111134201 陈家琪 37.30 37 74.30 0
111134217 王晨磊 37.40 36.5 73.90 0
111134104 高明月 39.45 32.5 71.95 0
111134225 张永晶 34.48 35 69.48 0
111134122 徐鹏雲 34.15 33.5 67.65 0
111134115 全慧玲 32.58 30 62.58 0
111134205 籍凤 34.95 26.5 61.45 0

地址:白城市中兴西大路57号白城师范学院正心楼 邮编: 137000 电话:0436-3555778
2005-2024 © 白城师范学院丨吉ICP备12003635号丨吉公网安备22080202000220号
版权所有:白城师范学院 历史文化学院